詳情介紹
規(guī)格 | 2A | 3.5A | 5A | 8A | |
輸入電壓 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | |
輸入頻率 | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 60Hz | |
輸出電壓 | 快速充電: | DC6.6V-14.8V | DC6.6V-14.8V | DC6.6V-14.8V | DC6.6V-14.8V |
浮充: | DC13.8V | DC13.8V | DC13.8V | DC13.8V | |
輸出電流 | 快速充電: | 2A | 3.5A | 5A | 8A |
浮充: | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | |
保護(hù): | 過壓/過流/短路 | ||||
LED狀態(tài)指示 | LED1: | 電源LED (雙色),紅- 通電,綠-電池充電中 | |||
LED2: | 充電LED(紅色),LED 開-快速充電,LED 關(guān)-浮充 | ||||
使用溫度: | 0℃~40℃ | ||||
保存溫度: | -20℃~+60℃ | ||||
AC 插頭: | UL / VDE / BSI / SAA |
地址:廣東惠州仲愷大道航天科技工業(yè)園 電話:0752-2606099 E-mail:wuguihong@casil-cheeyuen.com
手機(jī)預(yù)覽
微信公眾號(hào)
? COPYRIGHT 2011-2022 志源塑膠制品(惠州)有限公司. ALL RIGHTS RESERVED | 技術(shù)支持:中企動(dòng)力 惠州 | 粵ICP備2021142634號(hào) SEO